
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 6
總金額 106977.62
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190930 | 文件號 | 10115070/300919/0076368 |
| 進口商 | ООО "ЭЛЕКТРОЛЮКС РУС" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7804159731 | ||
| 進口商地址 | 115114, , Г. МОСКВА, ПРОЕЗД КОЖЕВНИЧЕСКИЙ, Д.1 | ||
| 供應(yīng)商 | ELECTROLUX POLAND SP. Z O.O. ПО ПОРУЧЕНИЮ ELECTROLUX APPLIANCES AB ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 01-207, , WARSZAWA, UL. KAROLKOWA, 30 | ||
| 制造商 | ELECTROLUX POLAND SP. Z O.O. | ||
| 通知人 | ООО "ЭЛЕКТРОЛЮКС РУС" | ||
| 通知人地址 | 115114, , Г. МОСКВА, ПРОЕЗД КОЖЕВНИЧЕСКИЙ, Д.1 | ||
| 原產(chǎn)國 | poland | 裝貨國 | Sweden |
| 商品編碼 | 8422110000 | ||
| 商品描述 | ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ БЫТОВЫЕ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА, 9 КОМПЛЕКТОВ, ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СО СВЕТОВЫМИ ИНДИКАТОРАМИ, 5 ПРОГРАММ, РАЗМЕРЫ (ВХШХГ), ММ: 818X446X550, В КОМПЛЕКТЕ 3 КАПСУЛЫ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА FAIRY PLATINUM ALL IN ONE LEMON, ЛИСТОВКА 譯 | ||
| 商品品牌 | ELECTROLUX | ||
| 數(shù)量 | 101 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 3189.579999 | 毛重 | 3189.579999 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(USD) | 17951.38 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 177.7364 | 單價USD(總價/重量) | 5.6281 |
-
4產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
106977.62總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 3901908000 | finland | - | - | ||
| 20170901 | 3901908000 | finland | - | - | ||
| 20170901 | 3901109000 | finland | - | - | ||
| 20170901 | 3901109000 | finland | - | - | ||
| 20170901 | 8466940000 | italy | - | - | ||
| 20170901 | 4016930005 | italy | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細